Спорт
Статистика логов EM5HQ
Доброе утро, друзья,
Вижу, что тема анализа лога EM5HQ 2020 вызвала живой интерес.
Спешу поделиться с вами аналогичными выкладками по логам EM5HQ 2017 и 2018 годов.
Какие выводы можно сделать из приведенных данных?
Можем ли мы претендовать на три первых призовых места?
Однозначно - можем!
На первое место в значительной степени влияет география и прохождение на юге и западе Европы.
Первое место мы можем занять, если среди прочих факторов нам еще и немного повезет.
Но второе-третье место, учитывая потенциал и географию нашей страны, нам вполне по силам.
Нужно только захотеть и самоорганизоваться.
В текущем году команде реально не хватало позиций UT2IU и UR7GO.
В остальном, все сложилось просто супер!
Все молодцы!
EM5HQ 2020
| 1 | UW5ZM | 2179 |
| 2 | UX0FF | 1725 |
| 3 | UY5VA | 1467 |
| 4 | UT7HA | 960 |
| 5 | UY2UA | 927 |
| 6 | UT5YY | 658 |
| 7 | UR5TM | 163 |
| 8 | UT5UIA | 135 |
| 8214 |
EM5HQ 2018
| 1 | UR7GO | 1887 |
| 2 | UT2IU | 1386 |
| 3 | UY5VA | 1337 |
| 4 | UT5UJO | 1258 |
| 5 | UT7HA | 976 |
| 6 | UX1RX | 809 |
| 7 | UX7CQ | 766 |
| 8 | UW2ZM | 751 |
| 9 | UT2XQ | 736 |
| 10 | UY2UA | 717 |
| 11 | UY1HY | 568 |
| 12 | UX1VT | 383 |
| 13 | UT5NM | 257 |
| 14 | UT7EZZ | 233 |
| 15 | UT5ECZ | 208 |
| 16 | UT9NA | 186 |
| 17 | UT3UA | 175 |
| 18 | UT3QU | 131 |
| 19 | UW5ZM | 117 |
| 20 | UR4LRG | 81 |
| 21 | UT3NK | 51 |
| 13013 |
EM5HQ 2017
| 1 | UR7GO | 1772 |
| 2 | UT2IU | 1430 |
| 3 | UT7EZZ | 1128 |
| 4 | US0KW | 1089 |
| 5 | UX0FF | 788 |
| 6 | UW9I | 628 |
| 7 | UT5UJO | 521 |
| 8 | UT2XQ | 431 |
| 9 | UX7CQ | 419 |
| 10 | UT7QF | 418 |
| 11 | UY1HY | 406 |
| 12 | UT1UY | 346 |
| 13 | UT8IO | 322 |
| 14 | UR4LRG | 294 |
| 15 | UX1RX | 276 |
| 16 | UT5NM | 243 |
| 17 | UW5ZM | 203 |
| 18 | UT5ECZ | 201 |
| 19 | UT9NA | 193 |
| 20 | UW1HM | 159 |
| 21 | UT5EL | 155 |
| 22 | UT7EL | 102 |
| 23 | UT3RN | 87 |
| 24 | UT3QU | 85 |
| 25 | UT5YY | 68 |
| 26 | UT5DL | 30 |
| 11794 |

