Спорт
Заявленные ЧУ RTTY 2018
Коллеги,
Во вложенных файлах вы найдете архив с отчетами и заявленные
результаты.
Пароль будет выслан участникам.
Интересные цифры. В прошлом году в телетайпном туре мы имели 54
участника. В этом году - 70 участников. Прирост почти на 30%.
С уважением,
Сергей UT9NA
| Call | QSOs | Points | Oblast | DUPE | Scores | Category |
| UX0FF | 196 | 390 | 405 | 1 | 795 | SINGLE-OP ALL |
| UX1VT | 185 | 364 | 415 | 3 | 779 | SINGLE-OP ALL |
| US6IF | 185 | 366 | 410 | 2 | 776 | SINGLE-OP ALL |
| UT5EPP | 185 | 368 | 400 | 1 | 768 | SINGLE-OP ALL |
| UR4EYN | 178 | 356 | 410 | 0 | 766 | MULTI-OP ALL |
| UT8IO | 173 | 340 | 390 | 3 | 730 | SINGLE-OP ALL |
| UT2II | 194 | 382 | 335 | 3 | 717 | SINGLE-OP 80M |
| UT3NK | 190 | 376 | 330 | 2 | 706 | SINGLE-OP 80M |
| UY5HF | 179 | 346 | 330 | 6 | 676 | SINGLE-OP 80M |
| UR6EA | 170 | 340 | 330 | 0 | 670 | SINGLE-OP 80M |
| UT3RS | 158 | 314 | 355 | 1 | 669 | SINGLE-OP ALL |
| UV5QQ | 162 | 322 | 335 | 1 | 657 | SINGLE-OP 80M |
| UT0RM | 168 | 336 | 315 | 0 | 651 | SINGLE-OP 80M |
| UT4ZG | 170 | 336 | 315 | 2 | 651 | SINGLE-OP 80M |
| UT5NM | 174 | 340 | 310 | 4 | 650 | SINGLE-OP 80M |
| UR4RWW | 148 | 294 | 355 | 1 | 649 | MULTI-OP ALL |
| US7KC | 171 | 334 | 300 | 4 | 634 | SINGLE-OP 80M |
| UR5SD | 164 | 328 | 295 | 0 | 623 | SINGLE-OP 80M |
| UT7AXA | 138 | 276 | 340 | 0 | 616 | MULTI-OP ALL |
| UT8NT | 155 | 308 | 300 | 1 | 608 | SINGLE-OP 80M |
| UR7EY | 151 | 298 | 290 | 2 | 588 | SINGLE-OP 80M |
| UY5TE | 150 | 288 | 295 | 6 | 583 | SINGLE-OP 80M |
| UT2QQ | 133 | 264 | 305 | 1 | 569 | SINGLE-OP 80M |
| UT5ERP | 137 | 274 | 295 | 0 | 569 | SINGLE-OP 80M |
| UX7QV | 146 | 282 | 280 | 5 | 562 | SINGLE-OP 80M |
| UT7EZZ | 134 | 266 | 295 | 1 | 561 | MULTI-OP ALL |
| UY2RA | 122 | 240 | 320 | 2 | 560 | SINGLE-OP ALL |
| UY8IF | 144 | 288 | 270 | 0 | 558 | CHECKLOG |
| UR4RXJ | 116 | 232 | 315 | 0 | 547 | MULTI-OP ALL |
| UX1AA | 131 | 252 | 290 | 5 | 542 | SINGLE-OP 80M |
| UR8RF | 108 | 216 | 320 | 0 | 536 | SINGLE-OP ALL |
| UT4NY | 128 | 256 | 275 | 0 | 531 | SINGLE-OP 80M |
| UR5ZD | 140 | 258 | 260 | 11 | 518 | SINGLE-OP 80M |
| UR5ZGY | 133 | 262 | 250 | 2 | 512 | SINGLE-OP 80M |
| UX1RX | 116 | 232 | 280 | 0 | 512 | SINGLE-OP ALL |
| UT3GP | 126 | 248 | 260 | 2 | 508 | SINGLE-OP 80M |
| UR7EC | 125 | 246 | 260 | 2 | 506 | SINGLE-OP 80M |
| UR5TL | 105 | 210 | 295 | 0 | 505 | SINGLE-OP ALL |
| UT2AA | 120 | 240 | 265 | 0 | 505 | SINGLE-OP 80M |
| UT5PQ | 105 | 210 | 270 | 0 | 480 | SINGLE-OP 80M |
| UR5ZDZ | 111 | 222 | 250 | 0 | 472 | SINGLE-OP 80M |
| UY2UQ | 108 | 212 | 255 | 2 | 467 | SINGLE-OP 80M |
| UT5ECZ | 105 | 208 | 255 | 1 | 463 | SINGLE-OP ALL |
| UT4QV | 108 | 214 | 245 | 1 | 459 | SINGLE-OP 80M |
| UR5YAF | 103 | 206 | 250 | 0 | 456 | SINGLE-OP 80M |
| UR3PA | 93 | 180 | 250 | 3 | 430 | SINGLE-OP 80M |
| UT0RQ | 85 | 168 | 260 | 1 | 428 | SINGLE-OP ALL |
| UT4UF | 118 | 208 | 215 | 14 | 423 | SINGLE-OP 80M |
| UT8AS | 99 | 198 | 210 | 0 | 408 | SINGLE-OP 80M |
| UX7QG | 80 | 160 | 205 | 0 | 365 | SINGLE-OP ALL |
| UR4LG | 71 | 136 | 210 | 3 | 346 | SINGLE-OP 80M |
| UR3QTN | 70 | 140 | 195 | 0 | 335 | SINGLE-OP 80M |
| UT7YQ | 58 | 116 | 180 | 0 | 296 | SINGLE-OP 80M |
| UX4AA | 49 | 98 | 170 | 0 | 268 | SINGLE-OP 80M |
| UT3UFH | 55 | 110 | 150 | 0 | 260 | SINGLE-OP 80M |
| UR6LF | 45 | 86 | 165 | 2 | 251 | SINGLE-OP 80M |
| UY1HY | 43 | 86 | 140 | 0 | 226 | CHECKLOG |
| US5ZFT | 36 | 70 | 130 | 1 | 200 | SINGLE-OP 80M |
| UT2SQ | 41 | 82 | 90 | 0 | 172 | CHECKLOG |
| UR5XMM | 26 | 52 | 75 | 0 | 127 | SINGLE-OP 80M |
| UR5ROY | 15 | 30 | 65 | 0 | 95 | SINGLE-OP ALL |
| UY5QZ | 15 | 30 | 60 | 0 | 90 | SINGLE-OP 80M |
| UR6QV | 10 | 18 | 35 | 1 | 53 | CHECKLOG |
| UR5ZQ | 6 | 12 | 25 | 0 | 37 | SINGLE-OP ALL |
| UR5RP | 5 | 10 | 25 | 0 | 35 | CHECKLOG |
| UT3RN | 4 | 8 | 15 | 0 | 23 | CHECKLOG |
| Відсутні звіти | ||||||
| UR4ZXX | 18 | |||||
| UT5YY | 12 | |||||
| UT8AL | 6 | |||||
| UR4UWY | 4 | |||||

